Accueil › Pays
Conventions sur la responsabilité du transporteur par pays
Statut de ratification de 20 grands pays commerçants, d'après les dépositaires des traités. ✓ partie · – non partie · ? à confirmer.
| Pays | La Haye 1924 | Visby 1968 | DTS 1979 | Hambourg | Montréal 1999 | Varsovie/La Haye | CMR | COTIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| États-Unis | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Chine | ? | ? | ? | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Allemagne | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Royaume-Uni | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| France | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pays-Bas | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Japon | – | ? | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Corée du Sud | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Inde | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Mexique | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Brésil | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Singapour | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Émirats arabes unis | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Australie | – | ? | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Italie | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espagne | ✓ | ? | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viet Nam | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Türkiye (Turquie) | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afrique du Sud | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
« Non partie » signifie que le pays n'était pas inscrit comme partie par le dépositaire lors de la vérification du 2026-10-16. Information générale seulement; ne constitue pas un avis juridique ni un conseil en assurance. Les limites dépendent du contrat, des documents émis, des valeurs déclarées, du droit national et des faits de chaque cas. Consultez les sources primaires et un professionnel qualifié avant de vous fier à un montant.